Se calcula que cada año se producen en Estados Unidos 2,5 millones de traumatismos craneoencefálicos (TCE). | braintrauma.org | 2021 |
De ellos, mueren más de 60.000 personas. | CDC | 2019 |
Más de 200.000 son hospitalizados cada año, | CDC | 2018 |
y 2,2 millones son tratados y dados de alta de los servicios de urgencias. | biausa.org | 2018 |
Cada año, más de 80-90.000 personas quedan discapacitadas de por vida como consecuencia de una LCT. | CDC | 1999 |
Más de 5,3 millones de estadounidenses viven hoy con una discapacidad relacionada con una LCT. | CDC | 2014 |
El traumatismo craneoencefálico es la principal causa de muerte y discapacidad entre niños y adolescentes, y los dos grupos de edad de mayor riesgo son los de 0 a 4 años y 15 a 19 años. | CDC | 2014 |
Los hombres tienen 1,5 veces más probabilidades de sufrir una LCT que las mujeres. | CDC | 2014 |
Las tasas más elevadas de hospitalización y muerte relacionadas con TCE se produjeron entre personas de 75 años o más. | CDC | 2017 |
Principales causas de lesiones cerebrales traumáticas | CDC | 2014 |
Caídas 47 | ||
Accidentes de tráfico 14 | ||
Golpeado por o contra el 15% | ||
Agresiones 9% | ||
Desconocido/Otro 15 | ||
Se calcula que el coste del tratamiento de por vida de una persona con una LCT oscila entre 85.000 y 3 millones de dólares. | Newsom/Melton y la Universidad Northwestern | 2015 |
Los costes indirectos anuales se han calculado en más de 48.000 millones de dólares. | Newsome/Melton | |
El coste total anual de las lesiones relacionadas con traumatismos craneoencefálicos en Estados Unidos es de 76.500 millones de dólares. | CDC | 2006 |
El gobierno federal gasta menos de 3 dólares al año por persona con lesión cerebral en investigación y servicios para LCT (0,60 dólares por persona). | Eric Ratinoff Derecho e investigación de los NIH | 2021 |
Comparación de las tasas de incidencia anuales | ||
MS 325.000 | Prevalencia de la esclerosis múltiple en la población estadounidense con seguro comercial | 2016 |
SCI 18,000 | Centro Estadístico Nacional de Lesiones Medulares | 2016 |
VIH/SIDA 35.000 | VIH.gov | 2021 |
Cáncer de próstata 270.000 | Sociedad Americana contra el Cáncer | 2021 |
Cáncer de mama 285.000 | cáncer de mama.org | 2021 |
BI traumática y no traumática 3.406.530, incluye: | CDC | 1999 |
25.000 Encefalitis vírica | John's Hopkins | 2021 |
30.000 Aneurisma | Fundación Aneurisma Cerebral | 2021 |
25.000 Tumor | cancer.net | 2021 |
795.000 Golpe | CDC | 2018 |
2,500,000 TBI | braintrauma.org | 2021 |
Aproximadamente 1 de cada 7 personas que han tenido el virus COVID-19 han desarrollado efectos secundarios neurológicos, o síntomas que afectaban a su función cerebral. | WebMD | 2022 |
De los hospitalizados con COVID-19, el 82% desarrollaron complicaciones neurológicas y el 49% encefalopatía aguda (enfermedad difusa que altera la función o estructura cerebral). | Estudio del Consorcio Global de Disfunción Neurológica en COVID-19 | 2022 |
En noviembre de 2021, 75 millones de personas se habían infectado con COVID-19. Aunque la gran mayoría sobrevivirá, muchos pueden quedar con efectos residuales. | Fronteras de la investigación sobre el dolor | 2021 |
Un estudio de 2021 sobre pacientes hospitalizados a los 3 meses encontró: | ||
El 60% de los pacientes refieren síntomas de dolor. | ||
El 71% de los pacientes seguía experimentando síntomas neurológicos | ||
El 42% señala fatiga | ||
El 25% afirma sufrir TEPT | ||
2,5 millones de personas sufren una LCT cada año en EE.UU. | braintrauma.org | 2021 |
De éstas, entre el 75% y el 80% se clasifican como MTBI. | CDC | 2003 |
Las MTBI cuestan a la nación unos 25.500 millones de dólares al año. | ||
Las investigaciones indican que hasta un 15% de los pacientes diagnosticados de MTBI pueden tener problemas persistentes e incapacitantes. | Centro Médico Mount Sinai | 2008 |
Se ha detectado disfunción hipofisaria en el 28% de los pacientes con lesiones cerebrales, | Disfunción hipotalamopituitaria tras un traumatismo craneoencefálico | 2008 |
incluyendo deficiencias de la hormona del crecimiento (18%), | Disfunción neuroendocrina en la fase aguda de la lesión cerebral traumática | 2004 |
LH/FSH (14%) | Fronteras de la endocrinología | 2021 |
TSH (5%) | Fronteras de la endocrinología | 2021 |
Las alteraciones del sueño son una de las realidades más preocupantes de las lesiones cerebrales y afectan hasta al 70% de las personas que las padecen. | Daño cerebral traumático y trastornos del sueño | 2013 |
Cada año, 795.000 estadounidenses sufren un ictus nuevo o recurrente. | CDC | 1999 |
El ictus es una de las principales causas de discapacidad a largo plazo en Estados Unidos. | CDC | 1999 |
El ictus es la quinta causa de muerte en Estados Unidos. | CDC | 2020 |
Aproximadamente cada 40 segundos alguien sufre un ictus en Estados Unidos. | CDC | 2018 |
De cada cinco muertes por ictus, dos se producen en hombres y tres en mujeres. | Statista | 2021 |
El 34% de todos los accidentes cerebrovasculares se producen en personas menores de 65 años. | CDC | 2009 |
Entre el 30% y el 40% de las personas con lesiones cerebrales tenían problemas de abuso de sustancias antes de la lesión. | ||
Aproximadamente el 30-50% de las personas que sufren una lesión cerebral estaban bajo los efectos del alcohol en el momento de la lesión. | ||
Aproximadamente el 50% de las personas que consumían sustancias de forma indebida antes de la lesión volverán a consumirlas en el primer año tras el alta de rehabilitación. | Trastorno por consumo de alcohol y traumatismo craneoencefálico | 2018 |
El 54% de las personas que sufren una segunda lesión cerebral estaban bajo los efectos del alcohol en el momento de la lesión. |
Boletín mensual de CNS
Las últimas actualizaciones de CNS, incluidos eventos, información de la empresa y avances en la atención al paciente.
La visión desde dentro
Revista trimestral dedicada a la investigación sobre lesiones cerebrales, rehabilitación y avances en este campo.
Inscríbase en uno o en ambos para mantenerse informado de las novedades sobre lesiones cerebrales y recuperarse